流通サービス業の経営者や従業員の景気見通しが一段と厳しくなっている。
内閣府が発表した6月の景気ウォッチャー調査では、景気の現状判断指数(DI)は5月より低くなっていた。
英国の欧州連合(EU)離脱決定を受け、円高と株安が不安視され、小売・飲食・サービス・住宅の4項目全てでDIが悪化した。
景気が上向きになる要素はない!?先行き不安定な世界経済。
・家計動向関連の景気ウォッチャーの声
景気判断 | 地域・業種など | 特徴的な判断理由 | |
現状 | 良い | 北関東の商店街 | ゴールデンウィークのようなとんでもない人の流れはなく、大河ドラマ館に向かう団体バスの数は大変多いため、観光関連消費額は想定を超えている。 |
東北のタクシー運転手 | 客は切れ目無く乗車しており、遠距離はあまり無いが近場の客がたくさん乗っているので、むしろ良くなっていると感じる。 | ||
やや良い | 北関東のスナック | 客単価は低いが、来客数の改善ができた。不景気な話も客からあまり聞かない。 | |
東海のスーパー | 熊本大震災の自粛ムードも落ち着いて、運動会などの行事もあり飲み物の販売量が増えた。スイカの販売も開始され売上が増えている。 | ||
変わらない | 近畿のコンビニ | おにぎりや調理麺の割引セールが続いており、来客数は増えているが景気が良いといえるほどではない。 | |
四国の衣料品専門店 | 6月に例年通りバーゲンを行い、数字自体は大きかったが良いとはいえない。 | ||
やや悪い | 東京の百貨店 | 宝飾品や高級ブランドバッグなど販売が延びず苦戦。 | |
中国のレストラン | 昼間の時間の利用が多く、ディナータイムが減っている。利用金額の低下もあり、良い状態ではない。 | ||
悪い | 北海道の観光型ホテル | 円高傾向が続いており、集客が落ちており売上が減少している。 | |
東京のタクシー運転手 | 客が街から引き上げる時間が早くなっており、終電時間から居なくなる。 | ||
先行き | 良い | 東海の乗用車販売店 | オークションでの車の成約率がたかっく、良い価格で売れる車が多い。全体的な雰囲気として良くなっている印象がある。 |
沖縄のゴルフ場 | 予約の状況は好調で天候の変異がないかぎり問題ないと見ている。 | ||
やや良い | 九州のスーパー | 熊本地震の影響を受け、買いなおしや土木工事関係者などから景気が良くなっている。 | |
北関東の家電量販店 | 天候次第でエアコンや冷蔵庫に期待が持てる。全体として2桁の伸びが期待できる。 | ||
変わらない | 東海のスーパー | 例年以上に暑くなる予想で、その影響がどう出るのかにより変わる。肉や野菜の売れ行きに不安。 | |
北海道のタクシー運転手 | 外国人観光客の予約が前年割れしている一方、国内旅行客の予約が前年より増えており変わらない。 | ||
やや悪い | 中国の都市型ホテル | 英国のEUからの離脱や円の急騰、株安などの不安要素からインバウンドおよび国内需要の低下が懸念されている。 | |
南関東の学習塾 | 少子高齢化で塾の利用者が減っている。生徒の取り合いで、価格もどんどん安くなっている。 | ||
悪い | 四国の美容室 | EU離脱問題でアベノミクスの恩恵を受けていない地方に大きな影響を与える可能性あり。 | |
近畿のスーパー | 足元の個人消費が足踏みとなっている。英国のEU離脱問題から円高、株安で富裕層の消費減退や中間層のボーナス商戦にも影響が出ると考えられる。 |
調査は英国がEU離脱決定直後の6月25日から月末にかけての、景気に敏感な小売業や接客業など2050人に聞いた結果だ。
小売関連DIは1.7ポイント低い38.8と最も大きく落ち込んでいる。
また、好天や今夏の猛暑予想から、高齢者が外出したがらない一方で、エアコン200%というプラスマイナスの影響も出ている。
地域や職種によって大きく差が出ている今回の結果だが、やはり小売・飲食業界で大きく低迷傾向が続きそうだ。
【「日経MJ」より一部抜粋。】